Elevator charges by crop, service and province
One page for each crop, service and province, crop year 2026–27: every company with a licensed primary elevator in the province and the most it filed to charge.
Alberta
| Crop | Drying | Storage | Elevation (handling) | Cleaning |
|---|---|---|---|---|
| Wheat (including durum) | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Oats | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Barley | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Rye | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Flaxseed | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Canola, rapeseed or mustard | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Corn | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Sunflower seed | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Soybeans or peas | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Other grains or screenings | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
Saskatchewan
| Crop | Drying | Storage | Elevation (handling) | Cleaning |
|---|---|---|---|---|
| Wheat (including durum) | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Oats | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Barley | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Rye | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Flaxseed | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Canola, rapeseed or mustard | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Corn | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Sunflower seed | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Soybeans or peas | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Other grains or screenings | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
Manitoba
| Crop | Drying | Storage | Elevation (handling) | Cleaning |
|---|---|---|---|---|
| Wheat (including durum) | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Oats | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Barley | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Rye | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Flaxseed | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Canola, rapeseed or mustard | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Corn | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Sunflower seed | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Soybeans or peas | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
| Other grains or screenings | drying charges | storage fees | elevation charges | cleaning charges |
Filed maximum charges, Canadian Grain Commission summary of licensed primary elevator charges, crop year 2026–27, updated September 15, 2026. A company may charge less than it filed, never more. How this works